Лист
Лист холоднокатаный | |
Размеры , мм | кг/шт±00% |
0,3*1000*2000оцинков. | 4,710 |
0,35*1000*2000оцинков. | 5,495 |
0,4*1000*2000оцинков. | 6,280 |
0,45*1000*2000оцинков. | 7,065 |
0,5*1000*2000оцинков. | 7,850 |
0,55*1000*2000оцинков. | 8,635 |
0,5*1000*2000 | 7,850 |
0,7*1250*2500 | 17,168 |
0,8*1000*2000 | 12,560 |
0,8*1250*2500 | 19,620 |
1*1000*2000 | 15,700 |
1*1250*2500 | 24,530 |
1,2*1000*2000 | 18,840 |
1,2*1250*2500 | 29,430 |
1,5*1000*2000 | 23,540 |
1,5*1250*2500 | 36,780 |
1,8*1000*2000 | 28,260 |
1,8*1250*2500 | 44,156 |
Лист горячекатаный | |
Размеры , мм | кг/шт±00% |
2*1000*2000 | 31,400 |
2*1250*2500 | 49,060 |
2,8*1250*2500 | 68,687 |
3*1000*2000 | 47,100 |
3*1250*2500 | 73,590 |
3*1500*6000 | 209,460 |
4*1250*2500 | 98,120 |
4*1500*6000 | 282,600 |
4,5*1500*6000 | 317,928 |
5*1500*6000 | 353,250 |
6*1500*6000 | 423,900 |
7*1500*4000 | 324,800 |
8*1500*4000 | 376,800 |
8*1500*6000 | 562,200 |
10*1500*6000 | 706,500 |
12*1500*6000 | 847,800 |
14*1500*6000 | 989,100 |
16*1500*6000 | 1130,140 |
Лист просечно-выт. и рифленый | |
ПВ = просечно-выт. Р = рифленый |
|
Размеры , мм | кг/шт±00% |
3*1000*2000 ПВ | 28,950 |
3*1000*2500 ПВ | 30,731 |
3*1250*2500 ПВ | 36,000 |
4*1000*2000 ПВ | 33,400 |
4*1000*2500 ПВ | 40,332 |
4*1250*2500 ПВ | 52,040 |
5*1000*2000 ПВ | 39,140 |
5*1250*2500 ПВ | 60,630 |
3*1000*4000 Р | 98,000 |
3*1500*6000 Р | 220,500 |
4*1000*3000 Р | 96,600 |
4*1250*4000 Р | 161,000 |
4*1250*6000 Р | 241,500 |
5*1250*4000 Р | 202,500 |
5*1250*6000 Р | 303,750 |
5*1500*6000 Р | 364,500 |
© Bimetcom All rights reserved 2001 - 2019
Developed by