Квадрат
Квадрат | ||
Размер , мм | кг/м±10% | L |
6 | 0.283 | 6 |
8 | 0.502 | 6 |
10 | 0,785 | 6 |
12 | 1,130 | 6 |
14 | 1,540 | 6 |
16 | 2.010 | 6 |
20 | 3.140 | 6 |
Квадрат крученный | ||
Размер , мм | кг/м±10% | |
10 крученный | 0,785 | 6 |
12 крученный | 1,540 | 6 |
© Bimetcom All rights reserved 2001 - 2019
Developed by