Труба водогазопроводная
Труба водогазопроводная | ||
ДУ = условный диаметр ∅ = наружный диаметр |
||
Размер , мм | кг/м±10% | Д |
ДУ 10*2 ∅ 17 3/8" | 6 | |
ДУ 15*2 ∅ 21.3 1/2" | 6 | |
ДУ 15*2.5 ∅ 21.3 1/2" | 6 | |
ДУ 15*2.8 ∅ 21.3 1/2" | 6 | |
ДУ 20*2 ∅ 26.8 3/4" | 6 | |
ДУ 20*2.3 ∅ 26.8 3/4" | 6 | |
ДУ 20*2.5 ∅ 26.8 3/4" | 6 | |
ДУ 20*2.8 ∅ 26.8 3/4" | 6 | |
ДУ 20*3 ∅ 26.8 3/4" | 6 | |
ДУ 25*2 ∅ 33.5 1" | 6 | |
ДУ 25*2.3 ∅ 33.5 1" | 6 | |
ДУ 25*2.5 ∅ 33.5 1" | 6 | |
ДУ 25*2.8 ∅ 33.5 1" | 6 | |
ДУ 25*3 ∅ 33.5 1" | 6 | |
ДУ 25*3.2 ∅ 33.5 1" | 6 | |
ДУ 25*3.5 ∅ 33.5 1" | 6 | |
ДУ 32*2 ∅ 42.3 1,1/4" | 6 | |
ДУ 32*2.5 ∅ 42.3 1,1/4" | 6 | |
ДУ 32*2.8 ∅ 42.3 1,1/4" | 6 | |
ДУ 32*3 ∅ 42.3 1,1/4" | 6 | |
ДУ 32*3.2 ∅ 42.3 1,1/4" | 6 | |
ДУ 32*3.5 ∅ 42.3 1,1/4" | 6 | |
ДУ 40*2.5 ∅ 48.3 1,1/2" | 6 | |
ДУ 40*2.8 ∅ 48.3 1,1/2" | 6 | |
ДУ 40*3 ∅ 48.3 1,1/2" | 6 | |
ДУ 40*3.2 ∅ 48.3 1,1/2" | 6 | |
ДУ 40*3.5 ∅ 48.3 1,1/2" | 6 | |
ДУ 40*4 ∅ 48.3 1,1/2" | 6 | |
ДУ 50*4 ∅ 60.3 2" | 6-12 | |
∅ 12*1 | 0,271 | 6 |
∅ 16*1 | 6 | |
∅ 20*0.9 | 6 | |
∅ 20*1 | 6 | |
∅ 20*1.5 | 6 | |
∅ 25*1.5 | 6 | |
∅ 32*1 | 6 | |
∅ 32*1.5 | 6 | |
∅ 40*1.5 | 6 | |
∅ 48*2 | 6 | |
∅ 57*2 | 6 | |
∅ 57*2.5 | 6 | |
∅ 57*2.8 | 6 | |
∅ 57*3 | 6 | |
∅ 57*3.2 | 6 | |
∅ 57*3.5 | 6 | |
∅ 76*2 | 6 | |
∅ 76*2.8 | 6 | |
∅ 76*3 | 6 | |
∅ 76*3.2 | 6 | |
∅ 76*3.5 | 6 | |
∅ 76*4 | 6 |
Труба водогазопроводная | ||
ДУ = условный диаметр ∅ = наружный диаметр |
||
Размер , мм | кг/м±10% | Д |
∅ 89*2 | 6 | |
∅ 89*2.8 | 6 | |
∅ 89*3 | 6 | |
∅ 89*3.2 | 6 | |
∅ 89*3.5 | 6 | |
∅ 89*4 | 6-12 | |
∅ 102*3 | 6-12 | |
∅ 102*4 | 6-12 | |
∅ 102*5 | 6-12 | |
∅ 108*2 | 6 | |
∅ 108*2.5 | 6-12 | |
∅ 108*3 | 6-12 | |
∅ 108*3.5 | 6-12 | |
∅ 108*4 | 6-12 | |
∅ 108*5 | 6-12 | |
∅ 114*3 | 6-12 | |
∅ 114*3.5 | 6-12 | |
∅ 114*4 | 6-12 | |
∅ 114*5 | 6-12 | |
∅ 127*2.5 | 6-12 | |
∅ 127*3 | 6-12 | |
∅ 127*4 | 6-12 | |
∅ 127*4.5 | 6-12 | |
∅ 133*2.5 | 6-12 | |
∅ 133*3 | 6-12 | |
∅ 133*4 | 6-12 | |
∅ 133*4 | 6-12 | |
∅ 159*3 | 6-12 | |
∅ 159*4 | 6-12 | |
∅ 159*5 | 6-12 | |
∅ 159*6 | 6-12 | |
∅ 168*3 | 6-12 | |
∅ 168*4 | 6-12 | |
∅ 168*5 | 6-12 | |
∅ 168*6 | 6-12 | |
∅ 219*3 | 6-12 | |
∅ 219*4 | 6-12 | |
∅ 219*5 | 6-12 | |
∅ 219*6 | 6-12 | |
∅ 273*6 | 6-12 | |
∅ 273*8 | 6-12 | |
∅ 325*6 | 6-12 | |
∅ 325*8 | 6-12 |
© Bimetcom All rights reserved 2001 - 2019
Developed by