060 41-00-75


060 18-00-75

Ro Ru En

Профильная труба

Профильная труба
Профильная труба
 
         Размер кг/м ±10% Длина
13*13*1,5 0,536 6
15*15*1 0,444 6
15*15*1,5 0,632 6
15*15*2 0,736 6
20*10*1,5 0,632 6
20*20*1 0,592 6
20*20*1,5 0,868 6
20*20*1,8 0,985 6
20*20*2 1,050 6
20*20*3 1,419 6
25*25*1 0,765 6
25*25*1,5 1,100 6
25*25*1,8 1,268 6
25*25*2 1,360 6
25*25*3 1,890 6
30*10*1,5 0,868 6
30*15*1 овальная 0,600 6
30*20*1 0,765 6
30*20*1,5 1,100 6
30*20*1,8 1,268 6
30*20*2 1,360 6
30*20*3 1,890 6
30*30*1 0,912 6
30*30*1,5 1,340 6
30*30*1,8 1,550 6
30*30*2 1,680 6
30*30*3 2,361 6
30*30*4 2,942 6
35*35*2 1,992 6
35*35*3 2,832 6
40*10*1,5 1,100 6
40*20*1 0,909 6
40*20*1,5 1,340 6
40*20*1,8 1,550 6
40*20*2 1,680 6
40*20*3 2,361 6
40*20*3,5 2,665 6
40*20*4 3,050 6
40*25*1,5 1,460 6
40*25*1,8 1,691 6
40*25*2 1,835 6
40*25*3 2,597 6
40*25*4 3,360 6
40*30*1,5 1,570 6
40*30*2 1,990 6
40*30*3 2,832 6
40*30*4 3,570 6
40*40*1 1,208 6
40*40*1,5 1,810 6
40*40*1,8 2,115 6
40*40*2 2,306 6
40*40*2 оцинкованная 2,306 6
40*40*2,8 3,112 6
40*40*3 3,303 6
40*40*4 4,200 6
40*40*5 5,160 6
45*45*2 2,620 6
45*45*3 3,774 6
45*45*4 4,934 6
50*10*1,8 1,528 6
50*25*1,5 1,690 6
50*25*1,8 1,974 6
50*25*2 2,150 6
50*25*3 3,070 6
50*25*4 3,990 6
50*30*1,5 1,810 6
50*30*2 2,306 6
50*30*3 3,300 6
50*30*4 4,198 6
50*40*2 2,620 6
50*40*3 3,770 6
50*40*4 4,826 6
50*50*1,5 2,254 6
50*50*1,8 2,681 6
50*50*2 2,934 6
50*50*2 оцинкованная 2,934 6
50*50*3 4,250 6
50*50*4 5,450 6
Профильная труба
       
             Размер кг/м ±10% Длина
50*50*5 6,730 6-12
60*10*1,5 1,570 6
60*20*1,5 1,810 6
60*30*1,5 2,050 6
60*30*1,8 2,398 6
60*30*2 2,620 6
60*30*3 3,770 6
60*30*4 4,826 6
60*40*1,5 2,280 6
60*40*1,8 2,681 6
60*40*2 2,934 6
60*40*2 оцинкованная 2,934 6
60*40*3 4,250 6
60*40*4 5,450 6
60*40*5 5,560 6
60*60*2 3,562 6
60*60*2 оцинкованная 3,562 6
60*60*2,8 4,871 6
60*60*3 5,187 6
60*60*4 6,710 6
60*60*5 8,130 6-12
60*60*6 9,446 6-12
70*70*2 4,190 6
70*70*3 6,129 6
70*70*4 7,966 6
80*20*1,5 2,239 6
80*20*2 2,934 6
80*40*1,8 3,224 6
80*40*2 3,562 6
80*40*3 5,187 6-12
80*40*4 6,710 6-12
80*40*5 8,130 6-12
80*60*2 4,190 6
80*60*3 6,129 6
80*60*4 7,966 6-12
80*60*5 9,700 6-12
80*60*6 11,33 6-12
80*80*2 4,818 6-12
80*80*3 7,071 6-12
80*80*4 9,222 6-12
80*80*5 11,270 6-12
80*80*6 13,214 6-12
80*80*8 16,362 6-12
90*90*2 5,446 6
90*90*3 8,013 6
90*90*4 10,478 6
90*90*4,5 11,672 6
90*90*5 12,840 6
100*20*2 3,562 6
100*40*2 4,190 6
100*40*3 6,129 6-12
100*40*4 7,966 6-12
100*40*5 9,700 6-12
100*50*2 4,504 6-12
100*50*3 6,600 6-12
100*50*4 8,594 6-12
100*50*5 10,485 6-12
100*50*6 12,272 6-12
100*60*2 4,818 6
100*60*3 7,071 6-12
100*60*4 9,222 6-12
100*60*4,5 10,259 6-12
100*60*5 11,270 6-12
100*80*3 8,013 6-12
100*80*4 10,478 6-12
100*80*4,5 11,672 6-12
100*80*6 15,098 6-12
100*100*2 6,074 6
100*100*2,5 7,527 6-12
100*100*3 8,955 6-12
100*100*4 11,734 6-12
100*100*5 14,410 6-12
100*100*6 16,982 6-12
100*100*8 21,400 6-12
120*40*3 7.,071 6-12
120*40*4 9,222 6-12
120*60*2 5,446 6
120*60*3 8,013 6-12
120*60*4 10,478 6-12
120*60*5 12,840 6-12
120*60*6 15,098 6-12
Профильная труба
       
           Размер кг/м ±10% Длина
120*80*3 8,955 6-12
120*80*4 11,734 6-12
120*80*5 14,410 6-12
120*80*6 16,982 6-12
140*100*3 10,839 6-12
140*100*4 14,246 6-12
140*100*5 17,550 6-12
120*120*3 10,839 6-12
120*120*4 14,246 6-12
120*120*5 17,550 6-12
120*120*6 20,750 6-12
120*120*8 27,270 6-12
140*140*3 12,780 6-12
140*140*4 16,870 6-12
140*140*5 20,860 6-12
140*140*6 24,760 6-12
140*140*8 32,290 6-12
150*100*3 11,310 6-12
150*100*4 14,874 6-12
150*100*5 18,335 6-12
150*100*6 21,692 6-12
150*100*8 28,530 6-12
150*150*3 13,665 6-12
150*150*4 18,014 6-12
150*150*5 22,260 6-12
150*150*6 26,402 6-12
150*150*8 34,810 6-12
160*80*3 10,839 6-12
160*80*4 14,246 6-12
160*80*5 17,550 6-12
160*80*6 20,750 6-12
160*80*8 26,841 6-12
160*160*4 19,380 6-12
160*160*5 24,000 6-12
160*160*6 28,530 6-12
160*160*8 36,889 6-12
180*60*3 10,839 6-12
180*60*4 14,246 6-12
180*60*5 17,550 6-12
180*60*6 20,750 6-12
180*100*4 16,870 6-12
180*100*5 20,860 6-12
180*100*6 24,760 6-12
180*100*8 31,433 6-12
180*180*4 21,782 6-12
180*180*5 27,140 6-12
180*180*6 32,300 6-12
180*180*8 42,340 6-12
200*100*3 13,665 6-12
200*100*4 18,014 6-12
200*100*5 22,260 6-12
200*100*6 26,402 6-12
200*100*8 34,377 6-12
200*200*5 30,280 6-12
200*200*6 36,060 6-12
200*200*8 47,370 6-12
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

© Bimetcom All rights reserved 2001 - 2019

Developed by

WebConsulting