Profil U
Profil U | ||
Mărime | kg/m±00% | L |
5 | 4,84 | 12 |
6,5 | 5,90 | 12 |
8 | 7,05 | 12 |
10 | 8,59 | 12 |
12 | 10,40 | 12 |
14 | 12,30 | 12 |
16 | 14,20 | 12 |
18 | 16,30 | 12 |
20 | 18,40 | 12 |
22 | 21,00 | 12 |
24 | 24.00 | 12 |
U 80*40*3 | 3,480 | 6 |
U100*40*4 | 5,140 | 6 |
U120*50*4 | 6,400 | 6 |
U140*60*4 | 7,750 | 6 |
U160*60*4 | 8,380 | 6 |
© Bimetcom Toate drepturile rezervate 2001 - 2019
Developed by