Oţel pătrat

Oţel pătrat | ||
Mărime , mm | kg/m±10% | L |
6 | 0.283 | 6 |
8 | 0.502 | 6 |
10 | 0,785 | 6 |
12 | 1,130 | 6 |
14 | 1,540 | 6 |
16 | 2.010 | 6 |
20 | 3.140 | 6 |
Oţel pătrat răsucit | ||
Mărime , mm | kg/m±10% | L |
10 răsucit | 0,785 | 6 |
12 răsucit | 1,130 | 6 |
© Bimetcom Toate drepturile rezervate 2001 - 2019
Developed by